号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100000 | 59999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 88111111 | 333333 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 13129277777 | 147000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13112988888 | 147000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 15220599999 | 127500 | 0 | 0 | 未知 | 惠州 | 预选 |
| 13286333333 | 222000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13018766666 | 99000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 15089900000 | 67500 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 16775955555 | 33000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16555922222 | 24000 | 0 | 0 | 未知 | 莆田 | 预选 |
| 16555900000 | 22000 | 0 | 0 | 未知 | 莆田 | 预选 |
| 16785999999 | 180000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16712788888 | 49000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 16555988888 | 88888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18750477777 | 79999 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18106988888 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13459555555 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18148888888 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 阳江 | 预选 |
| 13099888888 | 面议 | 0 | 0 | 未知 | 丽江 | 预选 |
| 18819666666 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 惠州 | 预选 |













