号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13960391010 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18859558282 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15260810008 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18705950006 | 1300 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13850726611 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13506091010 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15860308855 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15059738883 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15905931122 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13960478788 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13505995766 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13599223966 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13599937099 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13600726066 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13600738123 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13615942345 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13685900004 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13799225432 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13808521599 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13960282200 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |













