号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18150600888 | 12000 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150583888 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150963888 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960402888 | 8500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960403888 | 8500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960401888 | 8500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18959814888 | 8500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960404888 | 8500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 13599771818 | 18500 | 0 | 0 | 动感地带 | 泉州 | 预选 |
| 13950906666 | 100000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 85511555 | 25000 | 0 | 0 | 固话 | 福建泉州 | 预选 |













