号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18259964488 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259964499 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350981100 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259992012 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259962012 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359969123 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18250955789 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938599 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938699 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159925399 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15959939191 | 250 | 430 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13459983330 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18706030002 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18750962788 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18706012788 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18396552388 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350948889 | 220 | 430 | 38 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 18350920288 | 220 | 430 | 38 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 15280519388 | 220 | 430 | 38 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 15860971788 | 220 | 430 | 38 | 动感地带 | 南平 | 预选 |













