号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18805921888 | 58888 | 0 | 0 | 神州行 | 南安 | 预选 |
| 18859111888 | 88886 | 0 | 200 | 神州行 | 南安 | 预选 |
| 18859666888 | 120000 | 0 | 120 | 全球通 | 南安 | 预选 |
| 18859799888 | 55000 | 0 | 128 | 全球通 | 南安 | 预选 |
| 17075902222 | 15000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075901111 | 15000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075911111 | 35000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075919999 | 40000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075918888 | 38000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075917777 | 28000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075916666 | 30000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075915555 | 20000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075914444 | 10000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075913333 | 15000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075912222 | 15000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075910000 | 20000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075909999 | 40000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075908888 | 38000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075907777 | 30000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075906666 | 32000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













