号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22232666 | 9000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 18050990088 | 5000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 18050823222 | 3000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 18900336633 | 15000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 15392111666 | 35000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 83980000 | 15000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 88697666 | 8000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 15980000555 | 45000 | 0 | 0 | 全球通 | 南安 | 预选 |
| 15890000188 | 6000 | 0 | 0 | 神州行 | 南安 | 预选 |
| 18350607080 | 80000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 18859111888 | 88886 | 0 | 200 | 神州行 | 南安 | 预选 |
| 17075901119 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075901118 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075901116 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075909900 | 300 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075908800 | 300 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075907700 | 200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075906600 | 200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075905500 | 200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075904400 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













