号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18059766555 | 5599 | 6999 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 13706995555 | 60000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700003333 | 120000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13489111555 | 14000 | 10000 | 288 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700005555 | 120000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700006666 | 180000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700007777 | 180000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700009999 | 180000 | 0 | 588 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18750717171 | 8800 | 5000 | 158 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18250161616 | 8800 | 5000 | 158 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18759151515 | 8800 | 5000 | 158 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18359101010 | 8800 | 5000 | 158 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18450070707 | 8800 | 5000 | 158 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18459151515 | 4500 | 2000 | 158 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14759131313 | 4500 | 2000 | 158 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15059484000 | 550 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15859094000 | 699 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15859054000 | 699 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15859104000 | 699 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15960184000 | 699 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |













