号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13215911541 | 618 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650000067 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650000079 | 6800 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650000013 | 5999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18695625555 | 44888 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18695635555 | 44888 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13023992222 | 38500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18659272222 | 38500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18659232222 | 38500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18659202222 | 38500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17350007005 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18030060079 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030060703 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030070803 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050067050 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050091090 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000604 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000460 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000450 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000430 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













