号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101331199 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725955558 | 300 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16735955557 | 220 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725955557 | 220 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725955556 | 220 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17165955556 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15905022000 | 2500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 13774663333 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18106960000 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18666677776 | 面议 | 0 | 0 | 未知 | 珠海 | 预选 |
| 17350007005 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18030060079 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030060703 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030070803 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050067050 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050091090 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000604 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000460 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000450 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000430 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













