号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18206075000 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850001300 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13159191196 | 70 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13159191109 | 90 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13159186119 | 90 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13159190119 | 90 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13115961518 | 95 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13159171518 | 95 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13159171816 | 70 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13159168118 | 230 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13015621110 | 230 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13159170118 | 60 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13123310171 | 85 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 13123310117 | 85 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |
| 18259971111 | 15000 | 0 | 0 | 神州行 | 福建南平 | 预选 |
| 15880830000 | 16999 | 0 | 60 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 15507960000 | 18000 | 0 | 0 | 新势力 | 江西吉安 | 预选 |
| 13358292222 | 18888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建福州 | 预选 |
| 16659725555 | 19999 | 0 | 60 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18959371111 | 19999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建宁德 | 预选 |













