号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15060106399 | 208 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15980591911 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18259097288 | 238 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18259097388 | 238 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18259097588 | 238 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18259097688 | 238 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18259096788 | 238 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15960173800 | 80 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18506000066 | 7500 | 3000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559999611 | 1370 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559999711 | 1370 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559999733 | 1570 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000055 | 3500 | 2000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000022 | 3500 | 2000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000011 | 3500 | 3000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559111177 | 3490 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559999944 | 5790 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000600 | 7500 | 3000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 15280002322 | 289 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15280073500 | 299 | 100 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |













