号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18506000022 | 3500 | 2000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000055 | 3500 | 2000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18506000066 | 7500 | 3000 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18559111177 | 3490 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 15205007900 | 389 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15880100100 | 2800 | 750 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15105017711 | 340 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13950161711 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850001300 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













