号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16511336611 | 1600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16511331100 | 1600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16516551611 | 600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 18605000044 | 2000 | 30 | 76 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18801090300 | 880 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15059511511 | 1950 | 10 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15011161299 | 2980 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15110171588 | 2800 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13601311177 | 38000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15011161099 | 2980 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13601312211 | 18000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15110118299 | 550 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15505959566 | 650 | 0 | 36 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 15611773311 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18810011188 | 62500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15011191233 | 650 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15010000688 | 9500 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15810011122 | 9500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18810103611 | 300 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15011011388 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |













