号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18876502999 | 13900 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876563999 | 19000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13599241999 | 13000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876538999 | 17000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876505999 | 15000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18876389888 | 28000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13859701555 | 13900 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18959884222 | 3500 | 30 | 19 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18959884333 | 3500 | 30 | 19 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18016602777 | 6500 | 30 | 10 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18659592555 | 9500 | 1000 | 100 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18606965777 | 8600 | 30 | 46 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18659070999 | 8900 | 30 | 46 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18505950777 | 12500 | 30 | 46 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18505958555 | 12500 | 30 | 46 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18559590777 | 11500 | 30 | 46 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18876227999 | 12500 | 30 | 18 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18876230888 | 13500 | 10 | 18 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17005959888 | 19000 | 30 | 66 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18659711888 | 11000 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |













