号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83915555 | 31250 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 87995555 | 37500 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 83916666 | 50000 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 87226666 | 62500 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 88797777 | 62500 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 87797777 | 62500 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 83528888 | 50000 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 18305915555 | 33820 | 80 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18305913333 | 33870 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15705913333 | 30982 | 18 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18705913333 | 30970 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13960950000 | 26970 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15705903333 | 17982 | 18 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18750713333 | 17470 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18950298888 | 56970 | 30 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18050761111 | 11970 | 30 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 15506919999 | 49950 | 50 | 186 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 13615039999 | 54970 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |













