号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18759096666 | 32000 | 0 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 13559180000 | 23000 | 4000 | 188 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13706995555 | 60000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700003333 | 120000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700005555 | 120000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700006666 | 180000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700007777 | 180000 | 0 | 388 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700009999 | 180000 | 0 | 588 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18960403333 | 25000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15359642222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960402222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150962222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15375712222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18159270000 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18149650000 | 16000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15392160000 | 17000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18860175555 | 28500 | 10 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18850713333 | 35250 | 30 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18759164444 | 10800 | 5 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18859170000 | 27000 | 30 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |













