号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16539631111 | 6500 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16539651111 | 6500 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16539671111 | 6500 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16539681111 | 6500 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16539603333 | 8800 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16539675555 | 10000 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16239030000 | 4000 | 0 | 59 | 未知 | 周口 | 预选 |
| 16239032222 | 4000 | 0 | 59 | 未知 | 周口 | 预选 |
| 16516765555 | 12000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16799575555 | 10000 | 0 | 49 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16799576666 | 20000 | 0 | 49 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16238221111 | 5000 | 0 | 59 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16501220000 | 8800 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16501330000 | 8800 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16500331111 | 13000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16539663333 | 12000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 18259992222 | 35000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 17005951111 | 18000 | 30 | 66 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13806970000 | 35000 | 30 | 58 | 全球通 | 三明 | 预选 |
| 13859593333 | 65000 | 30 | 58 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |













