号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18350620000 | 13600 | 2000 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 18259662222 | 19500 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13950821111 | 16380 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18850821111 | 11830 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13960950000 | 26970 | 30 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18050761111 | 11970 | 30 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 15280231111 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18259971111 | 15000 | 0 | 0 | 神州行 | 福建南平 | 预选 |
| 15880830000 | 16999 | 0 | 60 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 15507960000 | 18000 | 0 | 0 | 新势力 | 江西吉安 | 预选 |
| 13358292222 | 18888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建福州 | 预选 |
| 18959371111 | 19999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建宁德 | 预选 |
| 16659725555 | 19999 | 0 | 60 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13515090000 | 19999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建南平 | 预选 |
| 13959843333 | 19999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 13665901111 | 19999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 18965295555 | 25999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建漳州 | 预选 |
| 13675983333 | 29999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 18805931111 | 39000 | 0 | 0 | 神州行 | 福建宁德 | 预选 |













