号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15306977777 | 132000 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18060766666 | 157500 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18396155555 | 80000 | 0 | 500 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13655066666 | 250000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 13706977777 | 225000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 13559344444 | 50000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 15705988888 | 250000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 18359333333 | 250000 | 9000 | 588 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 13799166666 | 250000 | 0 | 0 | 未知 | 龙岩 | 预选 |
| 18760099999 | 200000 | 19000 | 588 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 18250999999 | 500000 | 59000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350999999 | 500000 | 89000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18705999999 | 500000 | 47000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13358288888 | 250000 | 0 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18050444444 | 100000 | 0 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18105966666 | 120000 | 0 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18059655555 | 100000 | 0 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18060688888 | 300000 | 0 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 88066666 | 187500 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |
| 22677777 | 75000 | 0 | 0 | 固话 | 福州 | 预选 |













