号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17071966669 | 3900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071966668 | 3900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071966667 | 3900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071955559 | 3900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071955558 | 3900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071955557 | 3900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071955556 | 3900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 15750833331 | 2250 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13609522221 | 2175 | 40 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 13509322226 | 2175 | 20 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 18859122220 | 2175 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18859122225 | 2175 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18859122229 | 2700 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18750122227 | 1725 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15005922229 | 2250 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15980722223 | 1050 | 5 | 0 | 动感地带 | 0 | 预选 |
| 18396522229 | 2175 | 20 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18396100009 | 2250 | 30 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18960755552 | 2400 | 30 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18850733330 | 1725 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |













