号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15880666652 | 764 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880666653 | 764 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18850888867 | 3458 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880666690 | 2380 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880666691 | 1275 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880666692 | 1275 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880666693 | 1275 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880666682 | 1275 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880666695 | 1275 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18250111147 | 302 | 40 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18606999975 | 1570 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18606999913 | 1570 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18650333382 | 970 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 18650333329 | 970 | 10 | 0 | 沃3G | 福州 | 预选 |
| 13459000051 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13656000026 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15260222213 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15260222206 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15260222208 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













