号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159924449 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15860960004 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071114 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105048881 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350981114 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259964441 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13459983330 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18706030002 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350948889 | 220 | 430 | 38 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 18259323338 | 170 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15080515556 | 170 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259930001 | 170 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350941118 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15159946661 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 14760379990 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350936663 | 190 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250969993 | 340 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350989990 | 340 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18396552227 | 340 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350960002 | 340 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |













