号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15005920003 | 300 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15059121117 | 300 | 5 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 18859171115 | 238 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18859181115 | 238 | 20 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13599373330 | 360 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18706030002 | 160 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15716071114 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13859313338 | 340 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18706070002 | 340 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15710601117 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13616051113 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13616021113 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15710601116 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13015621110 | 230 | 50 | 0 | 如意通 | 漳州 | 预选 |













