号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15080311133 | 1125 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311166 | 1125 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13696911122 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13696911155 | 4050 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311155 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15080311177 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950100022 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13606900077 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 17071966611 | 1470 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071955511 | 900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18065100044 | 200 | 360 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18250955577 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













