号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18050266609 | 255 | 10 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18050266627 | 255 | 10 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18050266629 | 255 | 10 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18050266639 | 255 | 10 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18050266671 | 255 | 10 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18050266675 | 255 | 10 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 13950266610 | 390 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 13950266693 | 390 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 13905011190 | 390 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15715911158 | 675 | 25 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 13822288872 | 4600 | 0 | 0 | 全球通 | 广州 | 预选 |
| 13688877715 | 2480 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 18850288831 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13774766689 | 1080 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15260566674 | 150 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18350688875 | 300 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18359699910 | 300 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18859611170 | 300 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15960900038 | 268 | 40 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 15960900027 | 217 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |













