号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18030022237 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030022213 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088802 | 2398 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088812 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088821 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088825 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088827 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088830 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088832 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088835 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088837 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088852 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088853 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150088861 | 1780 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030055582 | 600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030055531 | 600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030055547 | 360 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13015944413 | 1999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13015944419 | 1999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13043044431 | 618 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |













