号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15880739977 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13515053322 | 580 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13850721122 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18876570011 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15880903322 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13615909933 | 300 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13665972277 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13859710055 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13860719922 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18876501100 | 300 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15959891100 | 300 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15980016655 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13850726633 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13559501100 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13808550011 | 9500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15060898899 | 10500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15985985566 | 15888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13400885500 | 8888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13400887700 | 8888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13400883355 | 8888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













