号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15860308855 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15905931122 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13960282200 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15959873322 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13636929955 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13788821144 | 300 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13959895511 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 19859591199 | 1700 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17859393399 | 680 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15159528866 | 700 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 14759598866 | 580 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13645998855 | 1000 | 0 | 98 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17859896699 | 580 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15860308855 | 800 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13808550011 | 9500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15060898899 | 10500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15985985566 | 15888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13400885500 | 8888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13400887700 | 8888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13400883355 | 8888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













