号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18614091188 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600941188 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18612435588 | 900 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18614025588 | 690 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18610419988 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18519749988 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18610415588 | 850 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18610145588 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18601034433 | 550 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18601036644 | 550 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18501043344 | 550 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15010556611 | 6000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15010556622 | 6000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15711117700 | 18000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13691525588 | 9070 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15901565588 | 6000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13520931188 | 6050 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13520839988 | 12060 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15010076622 | 2100 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15911009922 | 7500 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |













