号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18359176611 | 248 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18359127711 | 248 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18359129911 | 248 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959128811 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959128855 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959121155 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959076655 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959121133 | 852 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18805903300 | 799 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15159925511 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071122 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071177 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15259975577 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071100 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071133 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071155 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350919911 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13023973388 | 面议 | 30 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18850035500 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













