号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13905900666 | 50000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 13599966888 | 75000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 15280011888 | 12500 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 15980700333 | 5000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 18705911333 | 7500 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 18950322999 | 10000 | 0 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18820133888 | 20900 | 0 | 0 | 全球通 | 广州 | 预选 |
| 18802088777 | 14900 | 0 | 0 | 全球通 | 广州 | 预选 |
| 13533277888 | 16300 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 13544499888 | 21300 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 18825133555 | 3580 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 13533355111 | 9500 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 15260177000 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15059244000 | 1800 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15160511000 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18350655000 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396277111 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18259600222 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250233111 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18259600111 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |













