号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18876220808 | 1200 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 18876227979 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 18876223939 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 18876223636 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 18876223838 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 13675993232 | 600 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 15805007373 | 1050 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15805006363 | 1050 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15810665353 | 1880 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15811335050 | 6800 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18605009696 | 2600 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 15159773232 | 260 | 0 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15280882121 | 260 | 0 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 60885757 | 5000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18810118080 | 18000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18500440606 | 1030 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18500446868 | 4020 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18500448989 | 1330 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15311664545 | 450 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311668484 | 450 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |













