号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13799994242 | 8250 | 50 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18805009898 | 4950 | 2000 | 128 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13615001818 | 4950 | 2000 | 128 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13255998080 | 3750 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 88772020 | 1800 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 18305990101 | 795 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15659990404 | 525 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 15659993434 | 525 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 13067115959 | 255 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 13015776868 | 675 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 13205007878 | 675 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 13255990505 | 2025 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 13255992121 | 1350 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 14700001212 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700001313 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700001515 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700001616 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700001717 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700001818 | 2500 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14700001919 | 2000 | 72 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |













