号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18359922799 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359922699 | 280 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250955966 | 650 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18859222855 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18859222677 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18359277166 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15160077188 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15160099688 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15160066988 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13459200188 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15759255266 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18359277099 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18859222711 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13685911788 | 1200 | 30 | 0 | 未知 | 福建泉州 | 预选 |













