号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15099993991 | 2180 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 13711332332 | 1800 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 18718889889 | 3180 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 15880008009 | 2280 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15005006005 | 2280 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 14759992992 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18860001005 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860001007 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15259226226 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860001003 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18906008009 | 面议 | 30 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13666006008 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













