号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15859056262 | 290 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18850710707 | 1199 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18850735656 | 999 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18805902828 | 899 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18850701313 | 899 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18805903636 | 799 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860103535 | 799 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18805902929 | 699 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18850722323 | 599 | 430 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18750110909 | 580 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18259965050 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359969292 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359969393 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359969595 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15892199797 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159925050 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159925151 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938282 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350920101 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105074949 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













