号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18876492345 | 1400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13489720123 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13645952345 | 1999 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15159783456 | 2500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15160314567 | 1400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15259414567 | 1150 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15259732345 | 1600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15759841234 | 1150 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15880841234 | 1999 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15880843456 | 2300 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15960422345 | 1250 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17268582345 | 990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17859661234 | 1150 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17268501234 | 1300 | 0 | 138 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17278401234 | 800 | 0 | 138 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18759922345 | 1500 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15294544567 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13615942345 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 14705942345 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17274955678 | 1000 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |













