号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15880012345 | 49500 | 9000 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13655012345 | 67500 | 9200 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 17071956789 | 25500 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17071956789 | 6000 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 15985745678 | 13600 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18750756789 | 31050 | 30 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15280156789 | 33600 | 18 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 18350456789 | 50000 | 0 | 300 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15280034567 | 15000 | 0 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 13590234567 | 68000 | 0 | 0 | 动感地带 | 广州 | 预选 |
| 15625234567 | 35000 | 0 | 0 | 未知 | 广州 | 预选 |
| 13719345678 | 70100 | 0 | 0 | 全球通 | 广州 | 预选 |
| 13717412345 | 12000 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 13533356789 | 133000 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 15860123456 | 88400 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 15006012345 | 36400 | 0 | 38 | 动感地带 | 漳州 | 预选 |
| 13084345678 | 29999 | 0 | 0 | 如意通 | 四川遂宁 | 预选 |
| 18605056789 | 59999 | 0 | 300 | 如意通 | 福建宁德 | 预选 |
| 17870123456 | 65000 | 0 | 0 | 神州行 | 赣州 | 预选 |
| 18601956789 | 69999 | 0 | 128 | 如意通 | 北京北京 | 预选 |













