号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001038808 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15011183966 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15201000758 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15201000768 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801000182 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801000183 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801000582 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801000587 | 1050 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13810881192 | 1325 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13810881261 | 1325 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13810881351 | 1325 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13810881501 | 1325 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13811660812 | 1950 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13811663106 | 1950 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801588556 | 1950 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15911165988 | 1950 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 18801161288 | 1950 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 18810118800 | 30000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18801100188 | 45000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18810010188 | 37500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |













