号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15860936444 | 900 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15880839444 | 1050 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15960775444 | 1125 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15860556444 | 1200 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 18350748444 | 750 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 18558969888 | 15800 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 15505950999 | 13800 | 0 | 100 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18558987888 | 13800 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 15606960888 | 9800 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18659721999 | 7800 | 548 | 286 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18698368777 | 6800 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18698369555 | 6280 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18698368555 | 6280 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 15605953555 | 5800 | 475 | 186 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18695651666 | 5600 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18659819666 | 5600 | 0 | 200 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 15659726777 | 4980 | 0 | 36 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18698361333 | 3500 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18558987333 | 3500 | 70 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18558987222 | 3500 | 70 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |













