号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18859474555 | 1580 | 0 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 88697666 | 8000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 83079000 | 1500 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 88923222 | 3000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 88627222 | 3000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 28885222 | 6000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 22232666 | 9000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 18050823222 | 3000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 15980000555 | 45000 | 0 | 0 | 全球通 | 南安 | 预选 |
| 18859111888 | 88886 | 0 | 200 | 神州行 | 南安 | 预选 |
| 17075919000 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075918000 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075917000 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075916000 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075915000 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075914000 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075913000 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075912000 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075911000 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17095867666 | 2500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













