号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001038866 | 11250 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15001058899 | 12000 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15810068899 | 12000 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15001059988 | 17000 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15001067788 | 17000 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801595588 | 17000 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13621362299 | 7000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13520347755 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13581884488 | 12960 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13810069988 | 15840 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13911590088 | 23040 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13911601199 | 23040 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13911880055 | 60000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13911590088 | 27000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13911069966 | 22500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13811090088 | 12000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13901005599 | 255000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13811114499 | 29250 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13552179988 | 7800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13701152288 | 19500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |













