号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15330089393 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15330091515 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15330092020 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15330216969 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15330229292 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321877979 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321962828 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321878585 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15313707676 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321936969 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321939090 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321936767 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15321933636 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18600110505 | 8000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600110808 | 18000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600111010 | 10000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600111515 | 6800 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600111717 | 8800 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600111818 | 18000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600112626 | 6000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |













