号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15005001345 | 750 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 15005001345 | 750 | 5 | 0 | 神州行 | 0 | 预选 |
| 14700007789 | 2000 | 100 | 88 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15005005789 | 3000 | 0 | 58 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15817116789 | 3680 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 13533356789 | 133000 | 0 | 0 | 神州行 | 广州 | 预选 |
| 15160511234 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13665011012 | 160 | 40 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15259975567 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071123 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105018123 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18250955567 | 390 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859211123 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













