号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23956789 | 49999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 16735956789 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725956789 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17165956789 | 6200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15396523456 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 85101234 | 2900 | 0 | 2 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 85512345 | 10000 | 0 | 2 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 15306956789 | 38000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 23456789 | 590000 | 0 | 0 | 固话 | 福建泉州 | 预选 |
| 82223456 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 83334567 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 17075901234 | 2000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













