号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15906020309 | 480 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13599131615 | 380 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 16733717678 | 300 | 0 | 35 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 13774808789 | 600 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15559161314 | 900 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18906090806 | 1200 | 10 | 10 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18559565758 | 3000 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15810050701 | 780 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18801090301 | 1980 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15960737678 | 2100 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15960797678 | 2250 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15759868789 | 1950 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 13501272526 | 680 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15559090807 | 750 | 0 | 6 | 如意通 | 泉州 | 预选 |
| 15559090706 | 150 | 0 | 0 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18659575953 | 600 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18911606263 | 1398 | 10 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484145 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484146 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484342 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |













