号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13811191613 | 750 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13611191314 | 1500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13683676869 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13811191013 | 230 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13311191610 | 1800 | 0 | 46 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13311181013 | 1800 | 0 | 46 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18910313738 | 750 | 200 | 59 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18910313638 | 750 | 200 | 59 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18910313538 | 750 | 200 | 59 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18910313038 | 750 | 200 | 59 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18910353138 | 750 | 200 | 59 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18910353038 | 750 | 200 | 59 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18801121918 | 580 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15600030107 | 310 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600070802 | 310 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600070803 | 310 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600070908 | 310 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600080702 | 310 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600080705 | 310 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600080709 | 310 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |













