号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18950000006 | 208000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18650111114 | 3500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18850000002 | 120000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850000003 | 120000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850000007 | 120000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 19896666667 | 45000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860000004 | 99999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13850000009 | 228888 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 16238222223 | 2000 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222225 | 2200 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222227 | 3000 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222228 | 4000 | 0 | 6 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 13520000001 | 面议 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13370111117 | 12000 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13370111119 | 12000 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18838111110 | 16240 | 0 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 18838111112 | 11600 | 0 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 15890000002 | 156600 | 0 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 18538111112 | 8260 | 10 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 18337111116 | 18038 | 550 | 0 | 未知 | 郑州 | 预选 |













