号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16550931111 | 2200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550930000 | 2200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550910000 | 2200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550911888 | 1800 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550934444 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550911999 | 1300 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550936789 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550916789 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550917888 | 900 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 16550912888 | 850 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13506988888 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13950238888 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18850787777 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15359017777 | 35000 | 30 | 58 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 17689988998 | 25000 | 30 | 36 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13705091368 | 300 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13705069658 | 300 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13705078968 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 15705915655 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13599390598 | 300 | 0 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |













