号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19906065555 | 62000 | 0 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 13615085555 | 49999 | 0 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 13960058888 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13850558888 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13625935555 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 7988888 | 366000 | 0 | 0 | 固话 | 漳州 | 预选 |
| 15880591872 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880595029 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576232 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576316 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576350 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576359 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576393 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 13960187753 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576651 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576693 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598173 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598217 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598230 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598257 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |













